Estado de las fuentes de datos
Fuentes exteriores (ping en tiempo real)
| Fuente | Estado | Latencia |
|---|---|---|
| GitHub releases | ✅ OK | 253 ms |
| Docs oficial (llms.txt) | ✅ OK | 40 ms |
| HN Algolia | ✅ OK | 205 ms |
| Blog oficial RSS | ✅ OK | 27 ms |
| npm downloads | ✅ OK | 62 ms |
Páginas de datos de este sitio
| Página | Fuente | Última generación correcta |
|---|---|---|
estado-ecosistema | GitHub releases | 2026-10-23 ✅ |
indice-documentacion | Docs oficial (llms.txt) | 2026-10-23 ✅ |
que-se-dice | HN Algolia | 2026-10-23 ✅ |
anuncios-oficiales | Blog oficial RSS | 2026-10-23 ✅ |
adopcion | npm downloads | 2026-10-23 ✅ |
indice-plugins | GitHub releases | 2026-10-23 ✅ |
cambios | GitHub releases | 2026-10-08 ✅ |
Medido el 2026-10-23 a las 2026-10-23 18:08 UTC. La latencia es desde donde corre el generador (laboratorio o VPS), no desde tu navegador.